MĐB | 11HB15HB1HB20HB16HB17HB | ||||||
G.ĐB | 00212 | ||||||
G.1 | 02044 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 02 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 62, 64, 64, 68 |
7 | 75, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 91, 92, 92, 93, 94, 95, 97 |
MĐB | 19HA13HA7HA17HA3HA6HA | ||||||
G.ĐB | 68333 | ||||||
G.1 | 15214 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 10, 11, 14, 19 |
2 | 28 |
3 | 31, 33, 37, 38, 39 |
4 | 40, 46 |
5 | |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 72, 75, 75, 79 |
8 | 85, 86, 88, 89, 89 |
9 | 99, 99 |
MĐB | 12GZ6GZ8GZ13GZ7GZ20GZ | ||||||
G.ĐB | 98352 | ||||||
G.1 | 69888 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 05, 06, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 55, 57, 58 |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 80, 80, 88, 88 |
9 | 90, 99 |
MĐB | 15GY19GY9GY6GY5GY8GY | ||||||
G.ĐB | 97041 | ||||||
G.1 | 66285 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 10, 10, 10, 13, 19, 19 |
2 | 20, 20, 28, 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 41 |
5 | 53, 54 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 82, 84, 85, 86 |
9 | 97 |
MĐB | 9GX13GX7GX14GX3GX6GX | ||||||
G.ĐB | 71307 | ||||||
G.1 | 20243 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 11, 11, 14 |
2 | 22, 24, 25, 26, 27 |
3 | |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 50, 52, 56 |
6 | 63, 65, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 82, 87, 87, 89 |
9 | 94, 94, 97 |
MĐB | 15GV6GV2GV9GV1GV14GV | ||||||
G.ĐB | 03047 | ||||||
G.1 | 58941 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 00, 05, 06 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 33, 36, 37, 37, 38, 39 |
4 | 41, 42, 47, 48, 49 |
5 | 52 |
6 | 67, 67 |
7 | 75 |
8 | 82, 85, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
MĐB | 11GU16GU20GU18GU4GU12GU | ||||||
G.ĐB | 32939 | ||||||
G.1 | 48545 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 10, 10, 13, 16 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 41, 42, 43, 45, 45, 46, 48, 48, 49 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 74, 77 |
8 | 81 |
9 | 92, 96, 98 |
MĐB | 16GT12GT10GT1GT6GT2GT | ||||||
G.ĐB | 87122 | ||||||
G.1 | 64388 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 02, 05 |
1 | 12, 12, 18 |
2 | 21, 22, 26, 29 |
3 | |
4 | 45, 48 |
5 | 51, 51 |
6 | 69 |
7 | 75, 78 |
8 | 83, 83, 84, 88, 89, 89, 89 |
9 | 92, 99 |
MĐB | 13GS2GS7GS8GS11GS16GS | ||||||
G.ĐB | 58535 | ||||||
G.1 | 12691 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 07, 08, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 20, 21 |
3 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 62, 64, 65, 66 |
7 | 70, 70, 71, 72 |
8 | |
9 | 91, 93 |
MĐB | 1GR10GR9GR8GR16GR19GR | ||||||
G.ĐB | 17632 | ||||||
G.1 | 94774 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 05, 08 |
1 | 11, 14, 16, 17 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 44, 47 |
5 | |
6 | 63, 63, 64 |
7 | 72, 74, 77 |
8 | 83, 86, 88 |
9 | 93, 95, 95, 99, 99 |