Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 60.754.135.000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2107 | 300.000 | |
Giải ba | 30979 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 44.984.697.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1501 | 300.000 | |
Giải ba | 24565 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 32.798.069.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 969 | 300.000 | |
Giải ba | 16901 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 23.453.316.000 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1073 | 300.000 | |
Giải ba | 17270 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 18.393.789.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 927 | 300.000 | |
Giải ba | 15355 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 14.256.983.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1003 | 300.000 | |
Giải ba | 13916 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 33.635.682.500 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1168 | 300.000 | |
Giải ba | 18995 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 24.169.204.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 984 | 300.000 | |
Giải ba | 17246 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 19.023.068.000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 994 | 300.000 | |
Giải ba | 16140 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 14.476.477.000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 791 | 300.000 | |
Giải ba | 12766 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 32.384.289.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1274 | 300.000 | |
Giải ba | 21604 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 24.256.968.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1198 | 300.000 | |
Giải ba | 18932 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 19.102.705.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1010 | 300.000 | |
Giải ba | 16188 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.219.566.000 | |
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 20.912.630.500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1148 | 300.000 | |
Giải ba | 17596 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.182.991.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1084 | 300.000 | |
Giải ba | 16380 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 36.253.032.000 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1251 | 300.000 | |
Giải ba | 20889 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 25.072.243.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1001 | 300.000 | |
Giải ba | 18002 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 19.617.776.000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1024 | 300.000 | |
Giải ba | 17110 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 14.939.869.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 886 | 300.000 | |
Giải ba | 15115 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 38.734.645.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1217 | 300.000 | |
Giải ba | 21289 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 31.614.479.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1441 | 300.000 | |
Giải ba | 22377 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 25.769.631.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1354 | 300.000 | |
Giải ba | 21686 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 20.275.298.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 970 | 300.000 | |
Giải ba | 16340 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.005.629.500 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 971 | 300.000 | |
Giải ba | 15122 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 21.975.994.000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1397 | 300.000 | |
Giải ba | 21832 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.699.523.500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1003 | 300.000 | |
Giải ba | 16498 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 16.762.864.500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1166 | 300.000 | |
Giải ba | 18758 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 20.636.521.000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1213 | 300.000 | |
Giải ba | 19203 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.281.516.500 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 965 | 300.000 | |
Giải ba | 16237 | 30.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | |
Giải nhất | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 300.000 | |
Giải Ba | 30.000 |
BAO 5(VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 2 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 3 SỐ | 2.010.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 31.400.000 |
TRÚNG 5 SỐ | JACKPOT + 390 Triệu Đồng |
BAO 7 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 1.020.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 21.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 60 Triệu Đồng |
BAO 8 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 300.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 2.280.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 34.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng |
BAO 9 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 4.200.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 50.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng |
BAO 10 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.050.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 6.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 68.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng |
BAO 11 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.680.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 10.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 88.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 351 Triệu Đồng |
BAO 12 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 2.520.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 15.120.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 112.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng |
BAO 13 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 3.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 20.880.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 138.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng |
BAO 14 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 4.950.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 27.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 169.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng |
BAO 15 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 6.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 36.300.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 203.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng |
BAO 18 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 13.650.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 70.980.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 332.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng |
Từ khóa liên quan:kết quả mega 645, kết quả xổ số mega 645, kết quả vietlott 645, xo so me ga 645, xo so 645 minh ngoc, kết quả xổ số 645, 645 minh ngọc, kq 645, xổ số vietlott mega 645, xổ số điện toán 645, kết quả xổ số mega 645 hôm nay, vietlott 645 minh ngọc, xổ số mega ngày 8 tháng 5, kqxs điện toán 645, kq xs645, jackpot 645, xo so me ga 645 hom nay, ket qua xs mega 645,