Mã ĐB | 9ZT13ZT17ZT20ZT7ZT5ZT | ||||||
G.ĐB | 91182 | ||||||
G.1 | 08091 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 13 | 15 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 39 |
47 | 47 | 50 | 50 | 51 | 55 | 59 | 59 | 66 |
66 | 69 | 74 | 79 | 81 | 82 | 91 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 13, 15, 15, 18 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 50, 51, 55, 59, 59 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 91, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 50 |
1 | 51, 81, 91 |
2 | 82 |
3 | 13 |
4 | 24, 74 |
5 | 15, 15, 25, 55 |
6 | 26, 66, 66, 96 |
7 | 47, 47 |
8 | 08, 18 |
9 | 39, 59, 59, 69, 79, 99 |
Mã ĐB | 17ZL2ZL3ZL4ZL9ZL5ZL | ||||||
G.ĐB | 18815 | ||||||
G.1 | 52979 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 27 | 29 |
31 | 32 | 36 | 37 | 43 | 48 | 49 | 50 | 58 |
69 | 76 | 79 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 14, 84 |
5 | 15 |
6 | 16, 36, 76, 86 |
7 | 27, 37, 87 |
8 | 18, 48, 58, 88 |
9 | 09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 16ZC4ZC3ZC6ZC15ZC12ZC | ||||||
G.ĐB | 14462 | ||||||
G.1 | 23961 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 25 | 29 | 34 |
38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 | 55 | 61 |
61 | 62 | 64 | 70 | 70 | 88 | 88 | 91 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 17 |
2 | 25, 29 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 40, 40, 40, 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 61, 62, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 40, 40, 40, 50, 70, 70 |
1 | 61, 61, 91 |
2 | 12, 42, 62 |
3 | 13 |
4 | 34, 64 |
5 | 25, 55 |
6 | 96 |
7 | 07, 17 |
8 | 38, 38, 88, 88 |
9 | 29 |
Mã ĐB | 3YT20YT9YT19YT18YT11YT | ||||||
G.ĐB | 36462 | ||||||
G.1 | 38738 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 | 49 |
53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 |
78 | 82 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 60, 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 60, 60 |
1 | 21 |
2 | 62, 72, 82 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 64 |
5 | 55, 65, 85, 95 |
6 | 36, 86 |
7 | 47 |
8 | 08, 38, 78 |
9 | 49, 89, 89, 99 |
Mã ĐB | 18YL4YL19YL7YL15YL16YL | ||||||
G.ĐB | 55570 | ||||||
G.1 | 79175 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 |
21 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 47 | 48 | 61 |
62 | 70 | 75 | 79 | 82 | 82 | 89 | 89 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 47, 47, 48 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 70 |
1 | 01, 21, 41, 61 |
2 | 02, 12, 32, 62, 82, 82 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 05, 15, 75 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 47 |
8 | 08, 28, 48 |
9 | 09, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 10YC5YC20YC16YC1YC7YC | ||||||
G.ĐB | 70317 | ||||||
G.1 | 20307 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 06 | 07 | 07 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 |
23 | 25 | 31 | 36 | 36 | 49 | 51 | 53 | 53 |
58 | 62 | 66 | 76 | 76 | 78 | 89 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 20, 23, 23, 25 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20 |
1 | 31, 51 |
2 | 02, 62 |
3 | 23, 23, 53, 53 |
4 | 14 |
5 | 25, 95 |
6 | 06, 36, 36, 66, 76, 76 |
7 | 07, 07, 17 |
8 | 58, 78 |
9 | 49, 89, 99 |
Mã ĐB | 14XT12XT15XT7XT3XT16XT | ||||||
G.ĐB | 34086 | ||||||
G.1 | 56378 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 04 | 06 | 20 | 28 | 31 | 32 | 34 |
35 | 38 | 40 | 50 | 66 | 67 | 70 | 75 | 76 |
77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 86 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 20, 40, 50, 70 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 04, 34, 84 |
5 | 35, 75, 95 |
6 | 06, 66, 76, 86, 86 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 38, 78 |
9 | 79, 79, 79 |
14/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,13,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!14/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
18,19,59
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
14/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
63
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
63,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
63,75,86
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
10(19 lần) 51(18 lần) 62(18 lần) 17(17 lần) 53(17 lần) 91(17 lần) 20(16 lần) 29(16 lần) 50(16 lần) 66(15 lần) | 26(7 lần) 30(7 lần) 34(7 lần) 35(7 lần) 65(7 lần) 79(7 lần) 72(6 lần) 77(6 lần) 41(4 lần) 80(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(93 lần) Đầu 1(122 lần) Đầu 2(107 lần) Đầu 3(96 lần) Đầu 4(111 lần) Đầu 5(120 lần) Đầu 6(112 lần) Đầu 7(98 lần) Đầu 8(93 lần) Đầu 9(128 lần) | Đuôi 0 (119 lần) Đuôi 1 (106 lần) Đuôi 2 (110 lần) Đuôi 3 (113 lần) Đuôi 4 (90 lần) Đuôi 5 (105 lần) Đuôi 6 (117 lần) Đuôi 7 (109 lần) Đuôi 8 (96 lần) Đuôi 9 (115 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
98(10 Ngày) 06(11 Ngày) 44(13 Ngày) 83(10 Ngày) 65(19 Ngày) 80(11 Ngày) | 51(4 Ngày) 96(2 Ngày) 39(3 Ngày) 13(2 Ngày) 74(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(83 lần) 36(82 lần) 65(81 lần) 39(79 lần) 15(74 lần) 32(74 lần) 82(74 lần) 96(74 lần) 91(73 lần) 24(72 lần) | 93(55 lần) 72(54 lần) 87(54 lần) 90(54 lần) 07(53 lần) 37(53 lần) 53(53 lần) 20(52 lần) 35(52 lần) 50(52 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(660 lần) 1(623 lần) 2(561 lần) 3(639 lần) 4(597 lần) 5(587 lần) 6(638 lần) 7(619 lần) 8(597 lần) 9(628 lần) | 0(637 lần) 1(598 lần) 2(606 lần) 3(573 lần) 4(606 lần) 5(626 lần) 6(642 lần) 7(602 lần) 8(621 lần) 9(638 lần) | 0(640 lần) 1(622 lần) 2(617 lần) 3(579 lần) 4(599 lần) 5(595 lần) 6(635 lần) 7(641 lần) 8(597 lần) 9(624 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
74078 14/12/24 78 | 48350 15/12/24 50 | |||||
03729 16/12/24 29 | 37373 17/12/24 73 | 55570 18/12/24 70 | 25532 19/12/24 32 | 92443 20/12/24 43 | 48015 21/12/24 15 | 29418 22/12/24 18 |
33629 23/12/24 29 | 55444 24/12/24 44 | 36462 25/12/24 62 | 52460 26/12/24 60 | 23844 27/12/24 44 | 46965 28/12/24 65 | 18303 29/12/24 03 |
34071 30/12/24 71 | 35327 31/12/24 27 | 14462 01/01/25 62 | 96404 02/01/25 04 | 75406 03/01/25 06 | 42901 04/01/25 01 | 21251 05/01/25 51 |
62708 06/01/25 08 | 91787 07/01/25 87 | 18815 08/01/25 15 | 27229 09/01/25 29 | 65219 10/01/25 19 | 42695 11/01/25 95 | 12352 12/01/25 52 |
35675 13/01/25 75 |