50
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (50) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (07,05) ra (05) | 1/2 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (96,27) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (48) ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (10,48,49) ra () | 0/3 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (10,34) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (69) ra (69) | 1/1 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê (48) ra (48) | 1/1 |
Ngày 14/08/2019: Thống kê (48) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/22(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
30 - 71 - 27 - 96 - 84
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (30,71,27,96,84) ra () | 0/5 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (05,07,84,66) ra (05,66) | 2/4 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (51,26,38) ra () | 0/3 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (70,19,26,02) ra (70,26) | 2/4 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (81,02,07,17) ra () | 0/4 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (82,07,17) ra () | 0/3 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (71,26,20) ra (71) | 1/3 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (42,41) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (38) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (50,96,52,64) ra (50) | 1/4 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (52,77) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (72,52,70,77) ra (52) | 1/4 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (77,06) ra (77,06) | 2/2 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (93,22,75,86,24,61,33) ra () | 0/7 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê (22,67,04,86) ra (67) | 1/4 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (46,35,26,34,20) ra (26) | 1/5 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (39,46) ra (46) | 1/2 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (46,43,37,92,41) ra (46,37) | 2/5 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (15,46,49,37) ra () | 0/4 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (28,37,22,83) ra (37,83) | 2/4 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (27,10,28,14) ra (27,28) | 2/4 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (28,31,89) ra () | 0/3 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê (32,25,89,86) ra () | 0/4 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê (58,40,89) ra (40) | 1/3 |
Ngày 14/08/2019: Thống kê (58) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 19/92(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 13 |
25 - 52
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 04/03/2020: Thống kê (25,52) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2020: Thống kê (12,21) ra (12) | 1/2 |
Ngày 19/02/2020: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2020: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2020: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2020: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2020: Thống kê (36,63) ra (36) | 1/2 |
Ngày 15/01/2020: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 08/01/2020: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2020: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2019: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 18/12/2019: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 11/12/2019: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 04/12/2019: Thống kê (72,27) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (32,23) ra (32) | 1/2 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (09,90) ra (90) | 1/2 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê (04,40) ra () | 0/2 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (67,76) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (61,16) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (45,54) ra (54) | 1/2 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (96,69) ra (69) | 1/2 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 14/08/2019: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 6/58(10%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
Từ khóa liên quan:phân tích dự đoán xổ số miền nam, du doan so de mien nam, du kien xsmn, soi keo xsmn hom nay, soi cầu quay thử, dự đoán xổ số miền nam ngày 4 tháng 4, dự đoán xổ số miền nam ngày 8 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 11 tháng 05, đồng nai, xsthu4, xsctho, xo so mn thu tu, thứ 4, xsct hôm nay, thong ke xs can tho, xsmnthu4, xs thu 4, kqxsmn thu 4,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |