14
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Hậu Giang | Tỉ lệ ăn |
Ngày 28/03/2020: Thống kê (37) ra () | 0/1 |
Ngày 21/03/2020: Thống kê (26) ra () | 0/1 |
Ngày 14/03/2020: Thống kê (42) ra () | 0/1 |
Ngày 07/03/2020: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 29/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/02/2020: Thống kê (28,30) ra () | 0/2 |
Ngày 15/02/2020: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 08/02/2020: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 01/02/2020: Thống kê (08) ra (08) | 1/1 |
Ngày 25/01/2020: Thống kê (86) ra () | 0/1 |
Ngày 18/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/01/2020: Thống kê (25,18) ra (25) | 1/2 |
Ngày 04/01/2020: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 28/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (37) ra (37) | 1/1 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (23) ra () | 0/1 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (74) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê (11) ra (11) | 1/1 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê (44) ra (44) | 1/1 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (98) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/22(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
14 - 93 - 61 - 38 - 32
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Hậu Giang | Tỉ lệ |
Ngày 28/03/2020: Thống kê (37,32) ra () | 0/2 |
Ngày 21/03/2020: Thống kê (58,48,08) ra () | 0/3 |
Ngày 14/03/2020: Thống kê (24,52) ra (24) | 1/2 |
Ngày 07/03/2020: Thống kê (79,94) ra () | 0/2 |
Ngày 29/02/2020: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 22/02/2020: Thống kê (28,46,95,36) ra () | 0/4 |
Ngày 15/02/2020: Thống kê (76,71,28,36) ra () | 0/4 |
Ngày 08/02/2020: Thống kê (19,05) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2020: Thống kê (60,08,01) ra (08) | 1/3 |
Ngày 25/01/2020: Thống kê (76,68) ra (76,68) | 2/2 |
Ngày 18/01/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 11/01/2020: Thống kê (49,52,23,18,92) ra () | 0/5 |
Ngày 04/01/2020: Thống kê (99,46,98) ra (98) | 1/3 |
Ngày 28/12/2019: Thống kê (95,46,98) ra () | 0/3 |
Ngày 21/12/2019: Thống kê (40) ra (40) | 1/1 |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (37,12,63) ra (37,12) | 2/3 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê (19,66) ra (19) | 1/2 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (51,25) ra (25) | 1/2 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (74) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê (71,72) ra (71) | 1/2 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (20,18) ra () | 0/2 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê (43,18) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê (19,16,95) ra () | 0/3 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê (11,87,95) ra (11,87) | 2/3 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (22,33,68) ra (22) | 1/3 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê (46,58) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê (44,21) ra (44) | 1/2 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê (31,27,15,68) ra (15,68) | 2/4 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (56,98,75,12,89,01) ra () | 0/6 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/76(22%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 13 |
73 - 37
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Hậu Giang | Tỉ lệ ăn |
Ngày 28/03/2020: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 21/03/2020: Thống kê (76,67) ra (76) | 1/2 |
Ngày 14/03/2020: Thống kê (82,28) ra (28) | 1/2 |
Ngày 07/03/2020: Thống kê (43,34) ra (43) | 1/2 |
Ngày 29/02/2020: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 22/02/2020: Thống kê (28,82) ra () | 0/2 |
Ngày 15/02/2020: Thống kê (94,49) ra (94) | 1/2 |
Ngày 08/02/2020: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2020: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 25/01/2020: Thống kê (05,50) ra (05,05) | 2/2 |
Ngày 18/01/2020: Thống kê (23,32) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2020: Thống kê (93,39) ra (93) | 1/2 |
Ngày 04/01/2020: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 28/12/2019: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 21/12/2019: Thống kê (04,40) ra (40) | 1/2 |
Ngày 14/12/2019: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 07/12/2019: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (05,50) ra (50) | 1/2 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê (22) ra () | 0/1 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/56(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:xsmn du doan a trung roi, du doan so xo mn hom nay, soi cau xo so miễn nam, soi cau xsmn 24h, soi cau mn t4, dự đoán xổ số miền nam ngày 2, soi cau dd xsmn minh ngoc, du dón mn, dự đoán xổ số miền nam ngày 13, dự đoán xổ số miền nam ngày 17 tháng 04, soi cau quay thu mien nam, cau vip mn wap, du doan mn thu5, xổ số hcm, xs tphcm, sxla, xsmnthu 7, sxhg,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |