14
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Bạc Liêu | Tỉ lệ ăn |
Ngày 16/07/2019: Thống kê (14) ra (14) | 1/1 |
Ngày 09/07/2019: Thống kê (14,34) ra () | 0/2 |
Ngày 02/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/06/2019: Thống kê (12,16) ra (12,16) | 2/2 |
Ngày 04/06/2019: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 28/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/05/2019: Thống kê (40,11) ra (40) | 1/2 |
Ngày 07/05/2019: Thống kê (28,40) ra () | 0/2 |
Ngày 30/04/2019: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 23/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/04/2019: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 09/04/2019: Thống kê (93) ra () | 0/1 |
Ngày 02/04/2019: Thống kê (72,05,22,55) ra () | 0/4 |
Ngày 26/03/2019: Thống kê (22,55) ra () | 0/2 |
Ngày 19/03/2019: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 12/03/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/03/2019: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/02/2019: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2019: Thống kê (93,22) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2019: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2019: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2018: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/27(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
40 - 34 - 05 - 87
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Bạc Liêu | Tỉ lệ |
Ngày 16/07/2019: Thống kê (40,34,05,87) ra (87) | 1/4 |
Ngày 09/07/2019: Thống kê (34,53,14,62,56) ra (53,62) | 2/5 |
Ngày 02/07/2019: Thống kê (67,53) ra () | 0/2 |
Ngày 25/06/2019: Thống kê (84,51) ra () | 0/2 |
Ngày 18/06/2019: Thống kê (07,16,43) ra () | 0/3 |
Ngày 11/06/2019: Thống kê (07,12,86,49,01) ra (12) | 1/5 |
Ngày 04/06/2019: Thống kê (74,12) ra () | 0/2 |
Ngày 28/05/2019: Thống kê (39,28,13,52) ra () | 0/4 |
Ngày 21/05/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 14/05/2019: Thống kê (54,40,33,30,50) ra (40) | 1/5 |
Ngày 07/05/2019: Thống kê (56,50,47) ra (56) | 1/3 |
Ngày 30/04/2019: Thống kê (67,56,79) ra (56) | 1/3 |
Ngày 23/04/2019: Thống kê (98,28,29) ra (98) | 1/3 |
Ngày 16/04/2019: Thống kê (52,59,78,39) ra (59,59) | 2/4 |
Ngày 09/04/2019: Thống kê (03,52) ra () | 0/2 |
Ngày 02/04/2019: Thống kê (05,63,22) ra () | 0/3 |
Ngày 26/03/2019: Thống kê (37,84,22) ra () | 0/3 |
Ngày 19/03/2019: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 12/03/2019: Thống kê (05,52,18) ra (05) | 1/3 |
Ngày 05/03/2019: Thống kê (90,04) ra (90) | 1/2 |
Ngày 26/02/2019: Thống kê (15,96,29) ra () | 0/3 |
Ngày 19/02/2019: Thống kê (18,96,52) ra (18) | 1/3 |
Ngày 12/02/2019: Thống kê (64,20) ra (20) | 1/2 |
Ngày 05/02/2019: Thống kê (42,93,55,21) ra (55) | 1/4 |
Ngày 29/01/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 22/01/2019: Thống kê (90,44,00,56) ra () | 0/4 |
Ngày 15/01/2019: Thống kê (63,00,20) ra () | 0/3 |
Ngày 08/01/2019: Thống kê (94,78,63) ra () | 0/3 |
Ngày 01/01/2019: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 25/12/2018: Thống kê (13,73,15,09) ra (15) | 1/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 16/88(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 14 |
07 - 70
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Bạc Liêu | Tỉ lệ ăn |
Ngày 16/07/2019: Thống kê (07,70) ra (70,70) | 2/2 |
Ngày 09/07/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 02/07/2019: Thống kê (15,51) ra (15) | 1/2 |
Ngày 25/06/2019: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 18/06/2019: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 11/06/2019: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 04/06/2019: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 28/05/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 21/05/2019: Thống kê (40,04) ra (40,40) | 2/2 |
Ngày 14/05/2019: Thống kê (60,06) ra (06) | 1/2 |
Ngày 07/05/2019: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 30/04/2019: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 23/04/2019: Thống kê (32,23) ra (32) | 1/2 |
Ngày 16/04/2019: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 09/04/2019: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 02/04/2019: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 26/03/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 19/03/2019: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 12/03/2019: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 05/03/2019: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2019: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2019: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2019: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2019: Thống kê (40,04) ra (04) | 1/2 |
Ngày 29/01/2019: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2019: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 15/01/2019: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 08/01/2019: Thống kê (23,32) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2019: Thống kê (10,01) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2018: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/59(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:xsmn du doan win2888, du doan xs mien nam hnay, du doan bach thu mn, xo so mien nam soi cau, dự đoán xổ số miền nam ngày 26 tháng 8, dudoanxoso miennam wap, du doan mn thu 7, dự đoán xổ số miền nam ngày 26 tháng 3, soi cầu xổ số miền nam chiều nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 16 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 16 tháng 2, dự đoán xổ số miền nam ngày 26 tháng 04, soi cầu xổ số miền nam thứ 6, dự đoán xổ số miền nam ngày 5 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 13 tháng 3, so so ben tre, sxmn th3, xổ số bạc liêu hôm nay,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |