Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Bạc Liêu | Tỉ lệ ăn |
Ngày 20/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/08/2019: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 06/08/2019: Thống kê (53,36,85) ra (36) | 1/3 |
Ngày 30/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/07/2019: Thống kê (14) ra (14) | 1/1 |
Ngày 09/07/2019: Thống kê (14,34) ra () | 0/2 |
Ngày 02/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/06/2019: Thống kê (12,16) ra (12,16) | 2/2 |
Ngày 04/06/2019: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 28/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/05/2019: Thống kê (40,11) ra (40) | 1/2 |
Ngày 07/05/2019: Thống kê (28,40) ra () | 0/2 |
Ngày 30/04/2019: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 23/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/04/2019: Thống kê (46) ra () | 0/1 |
Ngày 09/04/2019: Thống kê (93) ra () | 0/1 |
Ngày 02/04/2019: Thống kê (72,05,22,55) ra () | 0/4 |
Ngày 26/03/2019: Thống kê (22,55) ra () | 0/2 |
Ngày 19/03/2019: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 12/03/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/03/2019: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/02/2019: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 05/02/2019: Thống kê (93,22) ra () | 0/2 |
Ngày 29/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/28(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
03 - 27 - 78
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Bạc Liêu | Tỉ lệ |
Ngày 20/08/2019: Thống kê (03,27,78) ra () | 0/3 |
Ngày 13/08/2019: Thống kê (80,24,28) ra (24) | 1/3 |
Ngày 06/08/2019: Thống kê (28,21,36,62) ra (36) | 1/4 |
Ngày 30/07/2019: Thống kê (07,92,38,67,00) ra () | 0/5 |
Ngày 23/07/2019: Thống kê (96,95) ra () | 0/2 |
Ngày 16/07/2019: Thống kê (40,34,05,87) ra (87) | 1/4 |
Ngày 09/07/2019: Thống kê (34,53,14,62,56) ra (53,62) | 2/5 |
Ngày 02/07/2019: Thống kê (67,53) ra () | 0/2 |
Ngày 25/06/2019: Thống kê (84,51) ra () | 0/2 |
Ngày 18/06/2019: Thống kê (07,16,43) ra () | 0/3 |
Ngày 11/06/2019: Thống kê (07,12,86,49,01) ra (12) | 1/5 |
Ngày 04/06/2019: Thống kê (74,12) ra () | 0/2 |
Ngày 28/05/2019: Thống kê (39,28,13,52) ra () | 0/4 |
Ngày 21/05/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 14/05/2019: Thống kê (54,40,33,30,50) ra (40) | 1/5 |
Ngày 07/05/2019: Thống kê (56,50,47) ra (56) | 1/3 |
Ngày 30/04/2019: Thống kê (67,56,79) ra (56) | 1/3 |
Ngày 23/04/2019: Thống kê (98,28,29) ra (98) | 1/3 |
Ngày 16/04/2019: Thống kê (52,59,78,39) ra (59,59) | 2/4 |
Ngày 09/04/2019: Thống kê (03,52) ra () | 0/2 |
Ngày 02/04/2019: Thống kê (05,63,22) ra () | 0/3 |
Ngày 26/03/2019: Thống kê (37,84,22) ra () | 0/3 |
Ngày 19/03/2019: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Ngày 12/03/2019: Thống kê (05,52,18) ra (05) | 1/3 |
Ngày 05/03/2019: Thống kê (90,04) ra (90) | 1/2 |
Ngày 26/02/2019: Thống kê (15,96,29) ra () | 0/3 |
Ngày 19/02/2019: Thống kê (18,96,52) ra (18) | 1/3 |
Ngày 12/02/2019: Thống kê (64,20) ra (20) | 1/2 |
Ngày 05/02/2019: Thống kê (42,93,55,21) ra (55) | 1/4 |
Ngày 29/01/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 17/90(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 15 |
54 - 45
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Bạc Liêu | Tỉ lệ ăn |
Ngày 20/08/2019: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 13/08/2019: Thống kê (30,03) ra (30,03) | 2/2 |
Ngày 06/08/2019: Thống kê (64,46) ra (64) | 1/2 |
Ngày 30/07/2019: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 23/07/2019: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 16/07/2019: Thống kê (07,70) ra (70,70) | 2/2 |
Ngày 09/07/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 02/07/2019: Thống kê (15,51) ra (15) | 1/2 |
Ngày 25/06/2019: Thống kê (57,75) ra () | 0/2 |
Ngày 18/06/2019: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 11/06/2019: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 04/06/2019: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 28/05/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 21/05/2019: Thống kê (40,04) ra (40,40) | 2/2 |
Ngày 14/05/2019: Thống kê (60,06) ra (06) | 1/2 |
Ngày 07/05/2019: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 30/04/2019: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 23/04/2019: Thống kê (32,23) ra (32) | 1/2 |
Ngày 16/04/2019: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 09/04/2019: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 02/04/2019: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 26/03/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 19/03/2019: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 12/03/2019: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 05/03/2019: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2019: Thống kê (15,51) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2019: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2019: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 05/02/2019: Thống kê (40,04) ra (04) | 1/2 |
Ngày 29/01/2019: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/58(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:dự đoán kết quả xổ số miền nam, dudoan xoso miennam, soi cầu miền nam thứ 5, cau may xsmn, du doan xo so mien nam chinh xac 95, du doan lo mn, gio vang chot so xsmn hom nay, du doan xsmien nam, dự đoán xổ số miền nam ngày 5 tháng 8, dự đoán xổ số miền nam ngày 18, soi cầu xổ số miền nam thứ 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 29 tháng 3, soi cau du doan xo so dong nai, soi cau xsmn hom nay mien phi, soi cầu đài nam, soi cau xsmn rong bach kim, xổ số bến tre vũng tàu, xổ số miền nam thứ ba,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |