42
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 26/06/2019: Thống kê (42) ra () | 0/1 |
Ngày 19/06/2019: Thống kê (32,81,97) ra (81) | 1/3 |
Ngày 12/06/2019: Thống kê (30) ra (30) | 1/1 |
Ngày 05/06/2019: Thống kê (82,41) ra () | 0/2 |
Ngày 29/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/05/2019: Thống kê (64) ra () | 0/1 |
Ngày 15/05/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 08/05/2019: Thống kê (41,43) ra () | 0/2 |
Ngày 01/05/2019: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 24/04/2019: Thống kê (68,53,25) ra () | 0/3 |
Ngày 17/04/2019: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 10/04/2019: Thống kê (24) ra (24) | 1/1 |
Ngày 03/04/2019: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 27/03/2019: Thống kê (31,24) ra () | 0/2 |
Ngày 20/03/2019: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 13/03/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/03/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/02/2019: Thống kê (10,70) ra (10) | 1/2 |
Ngày 06/02/2019: Thống kê (40,10,09,48) ra (48) | 1/4 |
Ngày 30/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/01/2019: Thống kê (68,91) ra () | 0/2 |
Ngày 16/01/2019: Thống kê (71,68) ra () | 0/2 |
Ngày 09/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/01/2019: Thống kê (72,49,76) ra () | 0/3 |
Ngày 26/12/2018: Thống kê (02) ra (02) | 1/1 |
Ngày 19/12/2018: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 12/12/2018: Thống kê (14,92,76,81) ra () | 0/4 |
Ngày 05/12/2018: Thống kê (14,81) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 6/42(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
47 - 36 - 84 - 17 - 45
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ |
Ngày 26/06/2019: Thống kê (47,36,84,17,45) ra () | 0/5 |
Ngày 19/06/2019: Thống kê (22,84,15,86,47,45,07) ra () | 0/7 |
Ngày 12/06/2019: Thống kê (34,30,73,15) ra (30) | 1/4 |
Ngày 05/06/2019: Thống kê (13,64,41,82) ra () | 0/4 |
Ngày 29/05/2019: Thống kê (64,63) ra () | 0/2 |
Ngày 22/05/2019: Thống kê (68,91,95) ra () | 0/3 |
Ngày 15/05/2019: Thống kê (96,72,93,52,11) ra () | 0/5 |
Ngày 08/05/2019: Thống kê (41) ra () | 0/1 |
Ngày 01/05/2019: Thống kê (47,44) ra () | 0/2 |
Ngày 24/04/2019: Thống kê (21,98) ra () | 0/2 |
Ngày 17/04/2019: Thống kê (43,86) ra () | 0/2 |
Ngày 10/04/2019: Thống kê (86,24,00) ra (24) | 1/3 |
Ngày 03/04/2019: Thống kê (13,00,49) ra () | 0/3 |
Ngày 27/03/2019: Thống kê (34,00,25) ra () | 0/3 |
Ngày 20/03/2019: Thống kê (42,34,47) ra (47) | 1/3 |
Ngày 13/03/2019: Thống kê (56,41) ra (56,56,41) | 3/2 |
Ngày 06/03/2019: Thống kê (06,45,59) ra () | 0/3 |
Ngày 27/02/2019: Thống kê (44,45,28) ra () | 0/3 |
Ngày 20/02/2019: Thống kê (35) ra () | 0/1 |
Ngày 13/02/2019: Thống kê (46,06,76) ra () | 0/3 |
Ngày 06/02/2019: Thống kê (09,40,46) ra () | 0/3 |
Ngày 30/01/2019: Thống kê (14) ra (14) | 1/1 |
Ngày 23/01/2019: Thống kê (91,68) ra () | 0/2 |
Ngày 16/01/2019: Thống kê (73,71,86,69) ra () | 0/4 |
Ngày 09/01/2019: Thống kê (17) ra (17) | 1/1 |
Ngày 02/01/2019: Thống kê (09,08,49,05,91,02,29,65) ra (29,65) | 2/8 |
Ngày 26/12/2018: Thống kê (82,24,02) ra (82,02) | 2/3 |
Ngày 19/12/2018: Thống kê (16,14) ra () | 0/2 |
Ngày 12/12/2018: Thống kê (92,28,08,63,14) ra () | 0/5 |
Ngày 05/12/2018: Thống kê (63,14) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/92(13%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
74 - 47
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đồng Nai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 26/06/2019: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 19/06/2019: Thống kê (31,13) ra (31) | 1/2 |
Ngày 12/06/2019: Thống kê (13,31) ra (31) | 1/2 |
Ngày 05/06/2019: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 29/05/2019: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 22/05/2019: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 15/05/2019: Thống kê (18,81) ra (81) | 1/2 |
Ngày 08/05/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 01/05/2019: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 24/04/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 17/04/2019: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 10/04/2019: Thống kê (71,17) ra (71) | 1/2 |
Ngày 03/04/2019: Thống kê (12,21) ra () | 0/2 |
Ngày 27/03/2019: Thống kê (18,81) ra (81) | 1/2 |
Ngày 20/03/2019: Thống kê (46,64) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2019: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 06/03/2019: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 27/02/2019: Thống kê (10,01) ra (10) | 1/2 |
Ngày 20/02/2019: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 13/02/2019: Thống kê (96,69) ra () | 0/2 |
Ngày 06/02/2019: Thống kê (65,56) ra (56) | 1/2 |
Ngày 30/01/2019: Thống kê (34,43) ra (34,43) | 2/2 |
Ngày 23/01/2019: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 16/01/2019: Thống kê (50,05) ra (05) | 1/2 |
Ngày 09/01/2019: Thống kê (79,97) ra () | 0/2 |
Ngày 02/01/2019: Thống kê (92,29) ra (92,29) | 2/2 |
Ngày 26/12/2018: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 19/12/2018: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 12/12/2018: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 05/12/2018: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/59(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
Từ khóa liên quan:cau mn, du don so xo mn, xsmnthu5 du doan, soi cau xo so mien nam wap, du doan bach thu xsmn, du doan xs vip mn, soi cau xsmn org, win2888 asia mn, soi cau xsmn 2888, dự đoán xổ số miền nam ngày 30 tháng 9, dự đoán xổ số miền nam ngày 11 tháng 11, du doan mn win, du doan lo xien mien nam, dự đoán xổ số miền nam ngày 5 tháng 12, dự đoán xổ số miền nam ngày 29 tháng 04, dự đoán xổ số miền nam ngày 31 tháng 1, du doan xsmn sieu chuan, xs mn thu4,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |