80
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (75) ra () | 0/1 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (99,80,86) ra (99,99) | 2/3 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (81,75,62) ra (75) | 1/3 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (90) ra (90) | 1/1 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (60,95,92,98) ra () | 0/4 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê (26,09) ra (09) | 1/2 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (82) ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê (12) ra () | 0/1 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/21(23%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 4 |
74 - 56 - 67
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ |
Ngày 27/04/2024: Thống kê (32,56,67) ra (67) | 1/3 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (30,02,67,56,14) ra (30) | 1/5 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê (73) ra () | 0/1 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (75,28,92) ra () | 0/3 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê (85) ra () | 0/1 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (26,98,82) ra () | 0/3 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (87,37,74,79,92,63) ra (74,74) | 2/6 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (37,50) ra (50) | 1/2 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê (11,27,14) ra () | 0/3 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (34,57,11,86,99) ra (99,99) | 2/5 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (86,80) ra () | 0/2 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (81,62,02) ra () | 0/3 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (98,81,83) ra () | 0/3 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (56,48,98) ra (48) | 1/3 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (86,56,97) ra () | 0/3 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (87,76,40) ra () | 0/3 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê (44,14,80) ra () | 0/3 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (14,13) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (99,96,78,95,14,64,53) ra () | 0/7 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (53,89,95) ra () | 0/3 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê (89,69,87) ra (87) | 1/3 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (79,28) ra (28) | 1/2 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê (09,73,26) ra (09,73) | 2/3 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê (00,77,12) ra (77) | 1/3 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (63,76,82,83) ra () | 0/4 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê (68) ra () | 0/1 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (56,90) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê (12,78) ra () | 0/2 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (08,45,46,83) ra () | 0/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 13/89(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
39 - 93
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 27/04/2024: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 24/04/2024: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê (89,98) ra () | 0/2 |
Ngày 17/04/2024: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 10/04/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 03/04/2024: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 27/03/2024: Thống kê (81,18) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (91,19) ra (19) | 1/2 |
Ngày 20/03/2024: Thống kê (83,38) ra (83) | 1/2 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 13/03/2024: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (05,50) ra (05) | 1/2 |
Ngày 06/03/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê (97,79) ra (97,79) | 2/2 |
Ngày 28/02/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 21/02/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 14/02/2024: Thống kê (98,89) ra (89) | 1/2 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê (08,80) ra (08) | 1/2 |
Ngày 07/02/2024: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 31/01/2024: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê (67,76) ra (76) | 1/2 |
Ngày 24/01/2024: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê (86,68) ra (86) | 1/2 |
Ngày 17/01/2024: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/57(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |