05 - 02
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (49) ra () | 0/1 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (78) ra (78) | 1/1 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (36) ra () | 0/1 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (94) ra () | 0/1 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (29) ra () | 0/1 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 14/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/01/2024: Thống kê (32) ra () | 0/1 |
Ngày 31/12/2023: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 24/12/2023: Thống kê (75) ra (75) | 1/1 |
Ngày 17/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/12/2023: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 03/12/2023: Thống kê (10,12) ra () | 0/2 |
Ngày 26/11/2023: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 2/13(15%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 2 |
20 - 04 - 61 - 02
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (04,78,51,50) ra () | 0/4 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê (78) ra () | 0/1 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (78,53,81) ra (78) | 1/3 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (06,90,78) ra (90) | 1/3 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê (49,57) ra () | 0/2 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (36,49,92,27) ra () | 0/4 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (11,05,50,20,54,02) ra () | 0/6 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê (09,05) ra () | 0/2 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê (18,23) ra () | 0/2 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê (43,00) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê (98,43,47,52,40) ra (47) | 1/5 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê (82,32) ra () | 0/2 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê (32,57) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê (26,02,90,32) ra (26) | 1/4 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê (32,90) ra () | 0/2 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (20,55) ra (20) | 1/2 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê (22,36,21) ra () | 0/3 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê (21,15) ra () | 0/2 |
Ngày 28/01/2024: Thống kê (03,58,06) ra () | 0/3 |
Ngày 21/01/2024: Thống kê (92,95,79) ra (95) | 1/3 |
Ngày 14/01/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 07/01/2024: Thống kê (89,32,24) ra (24) | 1/3 |
Ngày 31/12/2023: Thống kê (24,35) ra () | 0/2 |
Ngày 24/12/2023: Thống kê (98,75,65) ra (75) | 1/3 |
Ngày 17/12/2023: Thống kê (65,26) ra () | 0/2 |
Ngày 10/12/2023: Thống kê (17,37,41,85) ra () | 0/4 |
Ngày 03/12/2023: Thống kê (37,42) ra (42) | 1/2 |
Ngày 26/11/2023: Thống kê (22,37,68,54) ra () | 0/4 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/80(11%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
49 - 94
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/06/2024: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 23/06/2024: Thống kê (62,26) ra (62) | 1/2 |
Ngày 02/06/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 26/05/2024: Thống kê (38,83) ra () | 0/2 |
Ngày 19/05/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 12/05/2024: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 05/05/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 28/04/2024: Thống kê (38,83) ra (38,38) | 2/2 |
Ngày 21/04/2024: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 14/04/2024: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 07/04/2024: Thống kê (79,97) ra (97) | 1/2 |
Ngày 31/03/2024: Thống kê (71,17) ra () | 0/2 |
Ngày 24/03/2024: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 17/03/2024: Thống kê (31,13) ra (31,13) | 2/2 |
Ngày 10/03/2024: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 03/03/2024: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 25/02/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 18/02/2024: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 11/02/2024: Thống kê (90,09) ra () | 0/2 |
Ngày 04/02/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 28/01/2024: Thống kê (08,80) ra () | 0/2 |
Ngày 21/01/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 14/01/2024: Thống kê (67,76) ra (67) | 1/2 |
Ngày 07/01/2024: Thống kê (68,86) ra () | 0/2 |
Ngày 31/12/2023: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 24/12/2023: Thống kê (57,75) ra (57,75) | 2/2 |
Ngày 17/12/2023: Thống kê (15,51) ra (51) | 1/2 |
Ngày 10/12/2023: Thống kê (89,98) ra (98) | 1/2 |
Ngày 03/12/2023: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 26/11/2023: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/57(19%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |