Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/07/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 06/07/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/06/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/06/2024: Thống kê (54) ra (54) | 1/1 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (70) ra (70) | 1/1 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/05/2024: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 27/04/2024: Thống kê (11) ra (11) | 1/1 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (56) ra (56) | 1/1 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (05) ra () | 0/1 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (33,38) ra () | 0/2 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (83) ra () | 0/1 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/01/2024: Thống kê (96,06) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 30/12/2023: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 23/12/2023: Thống kê (98,96) ra (96) | 1/2 |
Ngày 16/12/2023: Thống kê (98,96) ra () | 0/2 |
Ngày 09/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 5/23(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 5 |
88 - 31
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ |
Ngày 13/07/2024: Thống kê (78,70,55,94) ra () | 0/4 |
Ngày 06/07/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 29/06/2024: Thống kê (47,54,86) ra () | 0/3 |
Ngày 22/06/2024: Thống kê (54,37) ra (54) | 1/2 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (71,27) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (40,08,70) ra (70) | 1/3 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê (85,40,71,89) ra (85) | 1/4 |
Ngày 04/05/2024: Thống kê (68,20,71) ra () | 0/3 |
Ngày 27/04/2024: Thống kê (32,44) ra (44) | 1/2 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê (38,72,62,08,59) ra () | 0/5 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê (55,08,38,62,15) ra () | 0/5 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (78,28,55) ra () | 0/3 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê (09) ra () | 0/1 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (56,51,15,97) ra (56) | 1/4 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (61) ra () | 0/1 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (33,20,16) ra (20,20,16) | 3/3 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê (92,82,93) ra () | 0/3 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (68,83) ra () | 0/2 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê (86) ra (86) | 1/1 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê (97,71) ra () | 0/2 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê (97) ra () | 0/1 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê (44,18,82) ra () | 0/3 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê (65,94,35) ra () | 0/3 |
Ngày 13/01/2024: Thống kê (96,83,16,69) ra (83,83,83,83) | 4/4 |
Ngày 06/01/2024: Thống kê (16,44,49) ra () | 0/3 |
Ngày 30/12/2023: Thống kê (97,49) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2023: Thống kê (15,98,94,37,32) ra (37) | 1/5 |
Ngày 16/12/2023: Thống kê (96,19,07,98) ra (19) | 1/4 |
Ngày 09/12/2023: Thống kê (19) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 15/81(18%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
74 - 47
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Quảng Ngãi | Tỉ lệ ăn |
Ngày 13/07/2024: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 06/07/2024: Thống kê (76,67) ra (76) | 1/2 |
Ngày 29/06/2024: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 22/06/2024: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 01/06/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 25/05/2024: Thống kê (84,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 18/05/2024: Thống kê (64,46) ra (46) | 1/2 |
Ngày 11/05/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 04/05/2024: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 27/04/2024: Thống kê (44) ra (44) | 1/1 |
Ngày 20/04/2024: Thống kê (35,53) ra (35) | 1/2 |
Ngày 13/04/2024: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 06/04/2024: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 30/03/2024: Thống kê (53,35) ra () | 0/2 |
Ngày 23/03/2024: Thống kê (97,79) ra () | 0/2 |
Ngày 16/03/2024: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 09/03/2024: Thống kê (26,62) ra (62) | 1/2 |
Ngày 02/03/2024: Thống kê (17,71) ra () | 0/2 |
Ngày 24/02/2024: Thống kê (24,42) ra () | 0/2 |
Ngày 17/02/2024: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 10/02/2024: Thống kê (74,47) ra (47) | 1/2 |
Ngày 03/02/2024: Thống kê (99) ra (99) | 1/1 |
Ngày 27/01/2024: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 20/01/2024: Thống kê (95,59) ra () | 0/2 |
Ngày 13/01/2024: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 06/01/2024: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 30/12/2023: Thống kê (60,06) ra () | 0/2 |
Ngày 23/12/2023: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 16/12/2023: Thống kê (12,21) ra (21) | 1/2 |
Ngày 09/12/2023: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/55(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |