Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 12/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/07/2019: Thống kê (45) ra () | 0/1 |
Ngày 15/07/2019: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 08/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/07/2019: Thống kê (56,46,51) ra (56) | 1/3 |
Ngày 24/06/2019: Thống kê (56,04) ra () | 0/2 |
Ngày 17/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/05/2019: Thống kê (64,76) ra () | 0/2 |
Ngày 20/05/2019: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 13/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 06/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/04/2019: Thống kê (45,23,87) ra () | 0/3 |
Ngày 15/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/04/2019: Thống kê (59) ra () | 0/1 |
Ngày 01/04/2019: Thống kê (97,90,17) ra () | 0/3 |
Ngày 25/03/2019: Thống kê (97) ra () | 0/1 |
Ngày 18/03/2019: Thống kê (47) ra () | 0/1 |
Ngày 11/03/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/03/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/02/2019: Thống kê (50) ra (50) | 1/1 |
Ngày 11/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/02/2019: Thống kê (51) ra () | 0/1 |
Ngày 28/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 2/21(9%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 2 |
02 - 18 - 72 - 30 - 83
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ |
Ngày 12/08/2019: Thống kê (02,18,72,30,83) ra (18) | 1/5 |
Ngày 05/08/2019: Thống kê (30,02) ra () | 0/2 |
Ngày 29/07/2019: Thống kê (57,78,56) ra (56) | 1/3 |
Ngày 22/07/2019: Thống kê (77,68,45) ra () | 0/3 |
Ngày 15/07/2019: Thống kê (82,55,30,68) ra () | 0/4 |
Ngày 08/07/2019: Thống kê (56,74,26) ra (56) | 1/3 |
Ngày 01/07/2019: Thống kê (46,56,23) ra (56) | 1/3 |
Ngày 24/06/2019: Thống kê (04,56) ra () | 0/2 |
Ngày 17/06/2019: Thống kê (20,71) ra (20) | 1/2 |
Ngày 10/06/2019: Thống kê (30,57) ra () | 0/2 |
Ngày 03/06/2019: Thống kê (82,35,37) ra () | 0/3 |
Ngày 27/05/2019: Thống kê (79,64) ra () | 0/2 |
Ngày 20/05/2019: Thống kê (20,52) ra () | 0/2 |
Ngày 13/05/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 06/05/2019: Thống kê (84,64,97,31,48) ra () | 0/5 |
Ngày 29/04/2019: Thống kê (05,48,95,73,84,22,17) ra (73) | 1/7 |
Ngày 22/04/2019: Thống kê (51,25,09,60,00) ra () | 0/5 |
Ngày 15/04/2019: Thống kê (25,61,38) ra (61) | 1/3 |
Ngày 08/04/2019: Thống kê (62,29,98,02) ra () | 0/4 |
Ngày 01/04/2019: Thống kê (67,02,49,30,97) ra () | 0/5 |
Ngày 25/03/2019: Thống kê (97) ra () | 0/1 |
Ngày 18/03/2019: Thống kê (78,47,56) ra (78,56) | 2/3 |
Ngày 11/03/2019: Thống kê (56,46,78) ra () | 0/3 |
Ngày 04/03/2019: Thống kê (38,46) ra () | 0/2 |
Ngày 25/02/2019: Thống kê (01,76) ra () | 0/2 |
Ngày 18/02/2019: Thống kê (16) ra () | 0/1 |
Ngày 11/02/2019: Thống kê (36,89) ra () | 0/2 |
Ngày 04/02/2019: Thống kê (51,76,49,23) ra (23) | 1/4 |
Ngày 28/01/2019: Thống kê (15) ra () | 0/1 |
Ngày 21/01/2019: Thống kê (41) ra (41) | 1/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 11/86(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 10 |
53 - 35
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Huế | Tỉ lệ ăn |
Ngày 12/08/2019: Thống kê (53,35) ra (35) | 1/2 |
Ngày 05/08/2019: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 29/07/2019: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 22/07/2019: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 15/07/2019: Thống kê (63,36) ra () | 0/2 |
Ngày 08/07/2019: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 01/07/2019: Thống kê (40,04) ra (04) | 1/2 |
Ngày 24/06/2019: Thống kê (39,93) ra (39,39,93) | 3/2 |
Ngày 17/06/2019: Thống kê (47,74) ra (74) | 1/2 |
Ngày 10/06/2019: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 03/06/2019: Thống kê (76,67) ra () | 0/2 |
Ngày 27/05/2019: Thống kê (29,92) ra () | 0/2 |
Ngày 20/05/2019: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 13/05/2019: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 06/05/2019: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 29/04/2019: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 22/04/2019: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 15/04/2019: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 08/04/2019: Thống kê (53,35) ra (35) | 1/2 |
Ngày 01/04/2019: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 25/03/2019: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 18/03/2019: Thống kê (78,87) ra (78) | 1/2 |
Ngày 11/03/2019: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 04/03/2019: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 25/02/2019: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 18/02/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 11/02/2019: Thống kê (78,87) ra (87,87) | 2/2 |
Ngày 04/02/2019: Thống kê (72,27) ra (27) | 1/2 |
Ngày 28/01/2019: Thống kê (21,12) ra (12) | 1/2 |
Ngày 21/01/2019: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/59(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:thongke xsmt, soi sxmt, soi cầu xổ số kon tum, soi cau m trung, du doqn xsmt, du don xsmt hom nay, du đoán xsmt hôm nay, du đoán xsmt hôm nay, du doan xsmt, du doan ket qua sxmt hom nay, d doan xsmt, du doan ket qua xo so phu yen, xspy ngay hom nay, so xo py, xo so tth, thong thien dai thanh, xs hue phu yen, xổ số thưa thiên huế,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |