Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 19/07/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/07/2020: Thống kê (42) ra () | 0/1 |
Ngày 05/07/2020: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 28/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/06/2020: Thống kê (84,42) ra (42) | 1/2 |
Ngày 14/06/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/06/2020: Thống kê (79,25,77,99) ra () | 0/4 |
Ngày 31/05/2020: Thống kê (15,80,32,89) ra () | 0/4 |
Ngày 24/05/2020: Thống kê (45,80,89,67) ra () | 0/4 |
Ngày 17/05/2020: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 10/05/2020: Thống kê (60,06,90,20) ra (06) | 1/4 |
Ngày 03/05/2020: Thống kê (22,98) ra () | 0/2 |
Ngày 26/04/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (20,83) ra () | 0/2 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (78,06) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (76) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (15,96) ra () | 0/2 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/02/2020: Thống kê (25) ra () | 0/1 |
Ngày 26/01/2020: Thống kê (25,53,35) ra () | 0/3 |
Ngày 19/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/01/2020: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/12/2019: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 22/12/2019: Thống kê (15) ra (15) | 1/1 |
Ngày 15/12/2019: Thống kê (08,34) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2019: Thống kê (87) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/40(7%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
70 - 15
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ |
Ngày 19/07/2020: Thống kê (70,15) ra () | 0/2 |
Ngày 12/07/2020: Thống kê (45) ra () | 0/1 |
Ngày 05/07/2020: Thống kê (69,38) ra (38) | 1/2 |
Ngày 28/06/2020: Thống kê (28) ra () | 0/1 |
Ngày 21/06/2020: Thống kê (95,42,16,64) ra (42) | 1/4 |
Ngày 14/06/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 07/06/2020: Thống kê (00,73,04,21,09) ra (73) | 1/5 |
Ngày 31/05/2020: Thống kê (80,15,92,73) ra () | 0/4 |
Ngày 24/05/2020: Thống kê (80,51) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2020: Thống kê (25,77,72,74) ra (25,25) | 2/4 |
Ngày 10/05/2020: Thống kê (26,67,60,25,06) ra (06) | 1/5 |
Ngày 03/05/2020: Thống kê (76,97,22,98,06) ra (76) | 1/5 |
Ngày 26/04/2020: Thống kê (62,93) ra () | 0/2 |
Ngày 29/03/2020: Thống kê (07,43) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (26,43,07,83) ra (26) | 1/4 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê (72) ra () | 0/1 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (78,98) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (08) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (89,67) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (67,12,41,98) ra () | 0/4 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê (54) ra () | 0/1 |
Ngày 02/02/2020: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 26/01/2020: Thống kê (22,08,12,68,21,52) ra (68,21,21) | 3/6 |
Ngày 19/01/2020: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 12/01/2020: Thống kê (50) ra () | 0/1 |
Ngày 05/01/2020: Thống kê (34,49,97,23,53) ra (34) | 1/5 |
Ngày 29/12/2019: Thống kê (49,74,41) ra () | 0/3 |
Ngày 22/12/2019: Thống kê (68,57,41) ra () | 0/3 |
Ngày 15/12/2019: Thống kê (08,34,41,82) ra (41) | 1/4 |
Ngày 08/12/2019: Thống kê (77,60) ra (60) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 14/81(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
36 - 63
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Kon Tum | Tỉ lệ ăn |
Ngày 19/07/2020: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 12/07/2020: Thống kê (84,48) ra () | 0/2 |
Ngày 05/07/2020: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 28/06/2020: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 21/06/2020: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 14/06/2020: Thống kê (84,48) ra (48) | 1/2 |
Ngày 07/06/2020: Thống kê (37,73) ra (73) | 1/2 |
Ngày 31/05/2020: Thống kê (66) ra (66) | 1/1 |
Ngày 24/05/2020: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 17/05/2020: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 10/05/2020: Thống kê (70,07) ra () | 0/2 |
Ngày 03/05/2020: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 26/04/2020: Thống kê (20,02) ra () | 0/2 |
Ngày 29/03/2020: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2020: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 15/03/2020: Thống kê (98,89) ra (98,98) | 2/2 |
Ngày 08/03/2020: Thống kê (59,95) ra (95) | 1/2 |
Ngày 01/03/2020: Thống kê (01,10) ra () | 0/2 |
Ngày 23/02/2020: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2020: Thống kê (60,06) ra (60) | 1/2 |
Ngày 09/02/2020: Thống kê (92,29) ra () | 0/2 |
Ngày 02/02/2020: Thống kê (98,89) ra () | 0/2 |
Ngày 26/01/2020: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 19/01/2020: Thống kê (28,82) ra () | 0/2 |
Ngày 12/01/2020: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 05/01/2020: Thống kê (58,85) ra (58) | 1/2 |
Ngày 29/12/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 22/12/2019: Thống kê (98,89) ra (89) | 1/2 |
Ngày 15/12/2019: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2019: Thống kê (78,87) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 9/55(16%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 8 |
Từ khóa liên quan:tham khao sxmt hom nay, soi sxmt, soi cau xsmt win2888 hom nay, du foan xsmt, du doan xsmt wap, du doan xsmt thu6, dự đoán xs quang nam, xo so kh, sokhanh, xskh truc tiep hom nay, ket qua xskh, kq khanh hoa, xo so kh hoa, xs khoa, xem xổ số khánh hòa, xổ số kiến thiết tỉnh kon tum, du doan ket qua xo so kon tum, so xo kon tum truc tiep,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |