Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 05/07/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 28/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/06/2019: Thống kê (20) ra () | 0/1 |
Ngày 14/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/06/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 31/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/05/2019: Thống kê (41) ra () | 0/1 |
Ngày 17/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/05/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/04/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/04/2019: Thống kê (34,31,47) ra () | 0/3 |
Ngày 05/04/2019: Thống kê (85,34,31) ra (85) | 1/3 |
Ngày 29/03/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/03/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/03/2019: Thống kê (72,65) ra () | 0/2 |
Ngày 08/03/2019: Thống kê (72,52) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2019: Thống kê (52) ra () | 0/1 |
Ngày 22/02/2019: Thống kê (27) ra () | 0/1 |
Ngày 15/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/02/2019: Thống kê (72,47,16) ra (72) | 1/3 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/01/2019: Thống kê (43,09) ra (09) | 1/2 |
Ngày 18/01/2019: Thống kê (34,09) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 3/21(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
45 - 07 - 23
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ |
Ngày 05/07/2019: Thống kê (45,07,23) ra () | 0/3 |
Ngày 28/06/2019: Thống kê (43,07,41) ra () | 0/3 |
Ngày 21/06/2019: Thống kê (87,05,19,20) ra (05) | 1/4 |
Ngày 14/06/2019: Thống kê (19) ra (19,19) | 2/1 |
Ngày 07/06/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 31/05/2019: Thống kê (49,03) ra () | 0/2 |
Ngày 24/05/2019: Thống kê (73,54) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2019: Thống kê (51,44,73,35) ra () | 0/4 |
Ngày 10/05/2019: Thống kê (35,55,51) ra (51) | 1/3 |
Ngày 03/05/2019: Thống kê (52,35) ra () | 0/2 |
Ngày 26/04/2019: Thống kê (52,18) ra () | 0/2 |
Ngày 19/04/2019: Thống kê (29,48,80) ra () | 0/3 |
Ngày 12/04/2019: Thống kê (40,34,49,05) ra () | 0/4 |
Ngày 05/04/2019: Thống kê (62,34,92,18) ra (92) | 1/4 |
Ngày 29/03/2019: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 22/03/2019: Thống kê (89,80) ra (80) | 1/2 |
Ngày 15/03/2019: Thống kê (66,07,45,82,05,83) ra () | 0/6 |
Ngày 08/03/2019: Thống kê (93,25,05,66) ra (93,05) | 2/4 |
Ngày 01/03/2019: Thống kê (25,95) ra () | 0/2 |
Ngày 22/02/2019: Thống kê (96,27,18) ra () | 0/3 |
Ngày 15/02/2019: Thống kê (57,53,05) ra () | 0/3 |
Ngày 08/02/2019: Thống kê (53,03,46,05,14,28,34,42,45,16,92,58,93,57,01) ra (42,92) | 2/15 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (26,69) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (26,69) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (26,69) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (26,69) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (26,69) ra () | 0/2 |
Ngày 25/01/2019: Thống kê (53,09,86,49,73) ra (09) | 1/5 |
Ngày 18/01/2019: Thống kê (09,34,49) ra (49) | 1/3 |
Ngày 11/01/2019: Thống kê (08,49) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/94(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
13 - 31
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 05/07/2019: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 28/06/2019: Thống kê (85,58) ra (85,58) | 2/2 |
Ngày 21/06/2019: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 14/06/2019: Thống kê (74,47) ra () | 0/2 |
Ngày 07/06/2019: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 31/05/2019: Thống kê (28,82) ra (28) | 1/2 |
Ngày 24/05/2019: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 17/05/2019: Thống kê (87,78) ra (87) | 1/2 |
Ngày 10/05/2019: Thống kê (58,85) ra () | 0/2 |
Ngày 03/05/2019: Thống kê (91,19) ra () | 0/2 |
Ngày 26/04/2019: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 19/04/2019: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 12/04/2019: Thống kê (99) ra () | 0/1 |
Ngày 05/04/2019: Thống kê (86,68) ra () | 0/2 |
Ngày 29/03/2019: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2019: Thống kê (40,04) ra (04) | 1/2 |
Ngày 15/03/2019: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 08/03/2019: Thống kê (64,46) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2019: Thống kê (04,40) ra (04) | 1/2 |
Ngày 22/02/2019: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 15/02/2019: Thống kê (43,34) ra (43) | 1/2 |
Ngày 08/02/2019: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 01/02/2019: Thống kê (43,34) ra (34) | 1/2 |
Ngày 25/01/2019: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 18/01/2019: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 11/01/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 12/57(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 11 |
Từ khóa liên quan:xsmt du doan minh ngoc, soi xsmt, soi cau mien trunghomnay, dư đoan xsmtrung, du doan xsmt win2888asia, du doan xsmt hnay, du doan xo somien trung, du đoan sxmt, du doan kq xsmt, du dian xsmt, du d0an xsmt, di doan xsmt, dd xsmt hom nay, d doan xsmt, cau sxmt, atrungroi du doan xsmt, cau gia lai, cau xs gia lai,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |