24 - 00 - 51
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (24,00,51) ra () | 0/3 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (24,51,79) ra () | 0/3 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê (14) ra () | 0/1 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (07,18) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (07,36) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (30) ra () | 0/1 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (18) ra (18) | 1/1 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (18,63,85) ra () | 0/3 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (23) ra (23) | 1/1 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê (40) ra () | 0/1 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (53) ra () | 0/1 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (63) ra () | 0/1 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (63) ra () | 0/1 |
Ngày 31/08/2019: Thống kê (69) ra () | 0/1 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/08/2019: Thống kê (36) ra () | 0/1 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê (12,30) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 2/27(7%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 2 |
99 - 66 - 23 - 52 - 54
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (99,66,23,52,54) ra () | 0/5 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (52,54,23,79) ra (23) | 1/4 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (36,69,54) ra (69) | 1/3 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (68,47) ra (68) | 1/2 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê (06,68,34,90,89) ra (06) | 1/5 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (30,67,48) ra (67) | 1/3 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (70,39,19,15) ra (70) | 1/4 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (62,68) ra (68,68) | 2/2 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê (69,60) ra (60) | 1/2 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê (23,27,86) ra (86) | 1/3 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê (86,78) ra (78) | 1/2 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (36,50,57) ra () | 0/3 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê (18) ra () | 0/1 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (47,48) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (10,48,81,26,82) ra (10) | 1/5 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (51,82,26,66) ra (26) | 1/4 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê (51,47,66) ra (47) | 1/3 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (51,53,22) ra () | 0/3 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (79,78) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê (96,60,79) ra (79) | 1/3 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (89,93) ra () | 0/2 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (41,40,53) ra () | 0/3 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (62) ra () | 0/1 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (73,63) ra () | 0/2 |
Ngày 31/08/2019: Thống kê (29,69) ra (29) | 1/2 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê (29,66,12,24) ra () | 0/4 |
Ngày 24/08/2019: Thống kê (30,36,54) ra (30) | 1/3 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê (52,59,56,36,42) ra (56) | 1/5 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 18/85(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 17 |
27 - 72
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Đà Nẵng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 30/11/2019: Thống kê (27,72) ra () | 0/2 |
Ngày 27/11/2019: Thống kê (41,14) ra (14) | 1/2 |
Ngày 23/11/2019: Thống kê (65,56) ra () | 0/2 |
Ngày 20/11/2019: Thống kê (30,03) ra () | 0/2 |
Ngày 16/11/2019: Thống kê (15,51) ra (51,51) | 2/2 |
Ngày 13/11/2019: Thống kê (49,94) ra () | 0/2 |
Ngày 09/11/2019: Thống kê (19,91) ra () | 0/2 |
Ngày 06/11/2019: Thống kê (48,84) ra () | 0/2 |
Ngày 02/11/2019: Thống kê (70,07) ra (70) | 1/2 |
Ngày 30/10/2019: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 26/10/2019: Thống kê (15,51) ra (15) | 1/2 |
Ngày 23/10/2019: Thống kê (80,08) ra () | 0/2 |
Ngày 19/10/2019: Thống kê (59,95) ra () | 0/2 |
Ngày 16/10/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 12/10/2019: Thống kê (20,02) ra (20) | 1/2 |
Ngày 09/10/2019: Thống kê (14,41) ra () | 0/2 |
Ngày 05/10/2019: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 02/10/2019: Thống kê (41,14) ra () | 0/2 |
Ngày 28/09/2019: Thống kê (16,61) ra (61) | 1/2 |
Ngày 25/09/2019: Thống kê (34,43) ra () | 0/2 |
Ngày 21/09/2019: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 18/09/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 14/09/2019: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 11/09/2019: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 07/09/2019: Thống kê (35,53) ra (53) | 1/2 |
Ngày 04/09/2019: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 31/08/2019: Thống kê (05,50) ra () | 0/2 |
Ngày 28/08/2019: Thống kê (42,24) ra (42) | 1/2 |
Ngày 24/08/2019: Thống kê (40,04) ra () | 0/2 |
Ngày 21/08/2019: Thống kê (42,24) ra (24) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 10/58(17%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
Từ khóa liên quan:xsmt thu 7 du doan, thamkhao xsmtrung, tham khao sxmt hom nay, soi cau xs mtrung hom nay, soi cau du doan kqxsmt, dudon xsmt, dudoan xs m trung, du don xsmt, du đoán xsmt hôm nay, du doan xoso mientrung, du doan kqxs mtrung, cau xs mtrung hom nay, ket qua xo so da nang, lư đồng đại phát, xs da nang hang tuan, xs da, xskt dng, xo so dang nang,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |