Về nhiều | TK Đầu | TK Đuôi |
69(21 lần) 57(20 lần) 22(19 lần) 89(19 lần) 10(18 lần) 61(18 lần) 52(17 lần) 71(17 lần) 30(16 lần) 77(16 lần) | Đầu 0(84 lần) Đầu 1(107 lần) Đầu 2(115 lần) Đầu 3(91 lần) Đầu 4(96 lần) Đầu 5(115 lần) Đầu 6(130 lần) Đầu 7(118 lần) Đầu 8(99 lần) Đầu 9(125 lần) | Đuôi 0 (134 lần) Đuôi 1 (109 lần) Đuôi 2 (132 lần) Đuôi 3 (107 lần) Đuôi 4 (77 lần) Đuôi 5 (105 lần) Đuôi 6 (100 lần) Đuôi 7 (107 lần) Đuôi 8 (89 lần) Đuôi 9 (120 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
16(16 Ngày) 42(13 Ngày) 23(11 Ngày) 85(10 Ngày) 48(14 Ngày) 31(10 Ngày) | 62(2 Ngày) 90(2 Ngày) 59(2 Ngày) 63(2 Ngày) 19(2 Ngày) 20(2 Ngày) 40(2 Ngày) 65(2 Ngày) 06(3 Ngày) |
Về nhiều | TK Đầu | TK Đuôi |
36(81 lần) 70(80 lần) 65(77 lần) 39(76 lần) 91(73 lần) 15(71 lần) 24(71 lần) 32(69 lần) 60(69 lần) 96(69 lần) | 0(639 lần) 1(597 lần) 2(539 lần) 3(616 lần) 4(576 lần) 5(567 lần) 6(613 lần) 7(596 lần) 8(575 lần) 9(600 lần) | 0(611 lần) 1(583 lần) 2(579 lần) 3(550 lần) 4(586 lần) 5(605 lần) 6(617 lần) 7(579 lần) 8(598 lần) 9(610 lần) |
Các bộ số được đánh giá cao:
Bộ Số | Lần về | Chưa ra |
77 | 16 Lần | 2 Ngày |
69 | 15 Lần | 2 Ngày |
71 | 14 Lần | 3 Ngày |
95 | 13 Lần | 2 Ngày |
61 | 12 Lần | 3 Ngày |
25 | 11 Lần | 3 Ngày |
10 | 10 Lần | 4 Ngày |
73 | 10 Lần | 4 Ngày |
79 | 10 Lần | 2 Ngày |
98 | 10 Lần | 3 Ngày |
Các bộ số ưu tiên thứ 2:
Bộ Số | Lần về | Chưa ra |
22 | 15 Lần | 5 Ngày |
18 | 12 Lần | 6 Ngày |
Các bộ số có thể ra lô rơi:
Bộ Số | Lần về | Chưa ra |
60 | 13 Lần | 0 Ngày |
00 | 12 Lần | 0 Ngày |
62 | 11 Lần | 0 Ngày |
63 | 11 Lần | 0 Ngày |
90 | 11 Lần | 0 Ngày |
19 | 10 Lần | 0 Ngày |
59 | 10 Lần | 0 Ngày |
Các bộ số cần thận trọng:
Bộ Số | Lần về | Chưa ra |
92 | 14 Lần | 9 Ngày |
16 | 8 Lần | 16 Ngày |
74 | 8 Lần | 9 Ngày |
23 | 5 Lần | 11 Ngày |
42 | 5 Lần | 13 Ngày |
48 | 5 Lần | 14 Ngày |
85 | 5 Lần | 10 Ngày |
31 | 3 Lần | 10 Ngày |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN | |||
13300 04/02/24 00 | |||||||||
69876 05/02/24 76 | 91267 06/02/24 67 | 67384 07/02/24 84 | 85852 08/02/24 52 | 39100 13/02/24 00 | 17670 14/02/24 70 | 48331 15/02/24 31 | 34864 16/02/24 64 | 58294 17/02/24 94 | 39903 18/02/24 03 |
75801 19/02/24 01 | 57406 20/02/24 06 | 99937 21/02/24 37 | 82488 22/02/24 88 | 16053 23/02/24 53 | 57333 24/02/24 33 | 15545 25/02/24 45 | |||
27234 26/02/24 34 | 36209 27/02/24 09 | 77645 28/02/24 45 | 39648 29/02/24 48 | 71961 01/03/24 61 | 77433 02/03/24 33 | 17632 03/03/24 32 | |||
58535 04/03/24 35 | 87122 05/03/24 22 | 32939 06/03/24 39 | 03047 07/03/24 47 | 71307 08/03/24 07 | 97041 09/03/24 41 | 98352 10/03/24 52 | |||
68333 11/03/24 33 | 00212 12/03/24 12 | 91753 13/03/24 53 | 69169 14/03/24 69 | 12334 15/03/24 34 | 05667 16/03/24 67 | 39399 17/03/24 99 | |||
78723 18/03/24 23 | 15636 19/03/24 36 | 35144 20/03/24 44 | 81866 21/03/24 66 | 95371 22/03/24 71 | 59882 23/03/24 82 | 88274 24/03/24 74 | |||
16342 25/03/24 42 | 59619 26/03/24 19 | 20645 27/03/24 45 | 49879 28/03/24 79 | 37869 29/03/24 69 | 62135 30/03/24 35 | 36909 31/03/24 09 | |||
19052 01/04/24 52 | 62909 02/04/24 09 | 67364 03/04/24 64 | 69389 04/04/24 89 | 72666 05/04/24 66 | 00312 06/04/24 12 | 93374 07/04/24 74 | |||
30147 08/04/24 47 | 16510 09/04/24 10 | 14138 10/04/24 38 | 69356 11/04/24 56 | 12073 12/04/24 73 | 90649 13/04/24 49 | 71396 14/04/24 96 | |||
99369 15/04/24 69 | 96850 16/04/24 50 | 90289 17/04/24 89 | 62904 18/04/24 04 | 26592 19/04/24 92 | 29379 20/04/24 79 | 19980 21/04/24 80 | |||
15525 22/04/24 25 | 12681 23/04/24 81 | 69952 24/04/24 52 | 36594 25/04/24 94 | 57620 26/04/24 20 | 25842 27/04/24 42 | 37696 28/04/24 96 | |||
15877 29/04/24 77 | 44624 30/04/24 24 | 72031 01/05/24 31 | 27567 02/05/24 67 | 64857 03/05/24 57 | 90869 04/05/24 69 | 80183 05/05/24 83 | |||
87661 06/05/24 61 | 12317 07/05/24 17 | 56095 08/05/24 95 | 60325 09/05/24 25 | 78736 10/05/24 36 | 98076 11/05/24 76 | 54105 12/05/24 05 | |||
84396 13/05/24 96 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |