Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (07) ra () | 0/1 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (92,00) ra (00) | 1/2 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê (00) ra () | 0/1 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê (39) ra () | 0/1 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê (06) ra () | 0/1 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (37,63) ra () | 0/2 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê (40) ra (40,40) | 2/1 |
Ngày 09/02/2024: Thống kê (55) ra () | 0/1 |
Ngày 02/02/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/01/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/01/2024: Thống kê (33,16) ra () | 0/2 |
Ngày 05/01/2024: Thống kê (86) ra (86) | 1/1 |
Ngày 29/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 15/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 08/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/12/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 24/11/2023: Thống kê (21,34) ra () | 0/2 |
Ngày 17/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 10/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 03/11/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 27/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 20/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 13/10/2023: Thống kê (10,95) ra () | 0/2 |
Ngày 06/10/2023: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 29/09/2023: Thống kê (63) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 4/19(21%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 3 |
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (07,35) ra () | 0/2 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (77,02) ra () | 0/2 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê (77) ra () | 0/1 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê (39,23,33,94) ra (23,23,33) | 3/4 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê (39,91) ra (91) | 1/2 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê (38,49,91,55) ra (55) | 1/4 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê (78,02) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (10,97,81) ra () | 0/3 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê (41,29,47) ra () | 0/3 |
Ngày 09/02/2024: Thống kê (41,55) ra (41) | 1/2 |
Ngày 02/02/2024: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 26/01/2024: Thống kê (35,92,61) ra () | 0/3 |
Ngày 19/01/2024: Thống kê (35,32,85) ra () | 0/3 |
Ngày 12/01/2024: Thống kê (33,35,42,49) ra () | 0/4 |
Ngày 05/01/2024: Thống kê (88,46,86,51,79) ra (88,86,51) | 3/5 |
Ngày 29/12/2023: Thống kê (88,85,94) ra () | 0/3 |
Ngày 22/12/2023: Thống kê (39) ra () | 0/1 |
Ngày 15/12/2023: Thống kê (86,39) ra (86) | 1/2 |
Ngày 08/12/2023: Thống kê (52,84,02,20) ra () | 0/4 |
Ngày 01/12/2023: Thống kê (46,78,67) ra (46) | 1/3 |
Ngày 24/11/2023: Thống kê (53,14,64,91,46,88) ra (53,14,64,46) | 4/6 |
Ngày 17/11/2023: Thống kê (64,75,03,97) ra () | 0/4 |
Ngày 10/11/2023: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 03/11/2023: Thống kê (10) ra () | 0/1 |
Ngày 27/10/2023: Thống kê (38,79) ra () | 0/2 |
Ngày 20/10/2023: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 13/10/2023: Thống kê (10,71,01) ra (71) | 1/3 |
Ngày 06/10/2023: Thống kê (71,85) ra () | 0/2 |
Ngày 29/09/2023: Thống kê (59,63) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 16/77(20%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 9 |
09 - 90
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Gia Lai | Tỉ lệ ăn |
Ngày 19/04/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 12/04/2024: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 05/04/2024: Thống kê (02,20) ra () | 0/2 |
Ngày 29/03/2024: Thống kê (21,12) ra () | 0/2 |
Ngày 22/03/2024: Thống kê (78,87) ra () | 0/2 |
Ngày 15/03/2024: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 08/03/2024: Thống kê (56,65) ra () | 0/2 |
Ngày 01/03/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 23/02/2024: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 16/02/2024: Thống kê (47,74) ra () | 0/2 |
Ngày 09/02/2024: Thống kê (78,87) ra () | 0/2 |
Ngày 02/02/2024: Thống kê (44) ra () | 0/1 |
Ngày 26/01/2024: Thống kê (66) ra () | 0/1 |
Ngày 19/01/2024: Thống kê (98,89) ra (98) | 1/2 |
Ngày 12/01/2024: Thống kê (26,62) ra () | 0/2 |
Ngày 05/01/2024: Thống kê (36,63) ra () | 0/2 |
Ngày 29/12/2023: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 22/12/2023: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 15/12/2023: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 08/12/2023: Thống kê (43,34) ra (43) | 1/2 |
Ngày 01/12/2023: Thống kê (09,90) ra () | 0/2 |
Ngày 24/11/2023: Thống kê (93,39) ra () | 0/2 |
Ngày 17/11/2023: Thống kê (40,04) ra (04) | 1/2 |
Ngày 10/11/2023: Thống kê (03,30) ra () | 0/2 |
Ngày 03/11/2023: Thống kê (13,31) ra (31,31) | 2/2 |
Ngày 27/10/2023: Thống kê (11) ra () | 0/1 |
Ngày 20/10/2023: Thống kê (52,25) ra () | 0/2 |
Ngày 13/10/2023: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Ngày 06/10/2023: Thống kê (90,09) ra (09) | 1/2 |
Ngày 29/09/2023: Thống kê (53,35) ra (53) | 1/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/54(12%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
Từ khóa liên quan:
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |