Giải Nhất 1.500 lần |
9509 | |||
Giải Nhì 650 lần |
|
|||
Giải ba 300 lần |
|
|||
Giải KK1 100 lần |
|
|||
Giải KK2 10 lần |
|
A1481 | B8543 | C6767 |
D2069 | E5658 | G9509 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải |
---|---|---|
Giải nhất | Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.500 lần |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 650 lần |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 300 lần |
Khuyến khích 1 | 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số | 100 lần |
Khuyến khích 2 | 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số | 10 lần |
STT | Trường hợp | Giải thưởng được lĩnh |
---|---|---|
1 | Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhất |
2 | Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Khuyến khích 1 |
3 | Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1 |
4 | Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2 |
5 | Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Ba + Giải Khuyến khích 1 |
6 | Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 | Giải Ba + Giải Khuyến khích 2 |
7 | Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba |
8 | Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhất + Giải Nhì |
9 | Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1 |
10 | Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2 |
11 | Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhất + Giải Ba |
12 | Trùng nhiều số Giải Nhì | Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng |
13 | Trùng nhiều số Giải Ba | Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng |
14 | Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba | Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng |
Kết quả | Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|
TH4 | TH6 | TH12 | TH24 | |
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào. | 750 lần | 500 lần | 250 lần | 120 lần |
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào. | 180 lần | 120 lần | 60 lần | 30 lần |
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào. | 90 lần | 60 lần | 30 lần | 15 lần |
Từ khóa liên quan:thống kê max 4d, xs max 4d hom nay, vietlott 4d hôm nay, kq 4d, max4d to hop, kết quả vietlott 4d, ket qua 4d vietlott hom nay, xo so tu chon max4d, xs max4d minh ngoc, kqxs max4d hom nay, xs dien toan 4d, kết quả 4d vietlott, ket qua xo so max4d hom nay, kqxs 4d max, max 4d mới, số max 4d, ket qua xo so mã 4d, xo max 4d,